Odvetvia SK NACE:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
Výnosy | Náklady | |
---|---|---|---|
Výnosy spolu | Náklady spolu | ||
1 | Základné školstvo | 1 246 599 936 € | 1 247 840 000 € |
2 | Stredné technické a odborné školstvo | 439 473 984 € | 438 329 984 € |
3 | Predškolská výchova | 152 984 000 € | 153 302 000 € |
4 | Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo | 124 656 000 € | 124 799 000 € |
5 | Ostatné vzdelávanie | 116 300 000 € | 116 289 000 € |
6 | Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie | 8 751 250 € | 8 722 160 € |
7 | STREDISKO SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI Vl. Clementisa 51, Trnava | 4 983 430 € | 4 961 850 € |
8 | Školské zariadenia mesta Trenčín, m. r. o. Mládežnícka 4, Trenčín | 4 828 060 € | 4 869 330 € |
9 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Jabloňová 1351, Zvolen | 4 650 920 € | 4 522 570 € |
10 | Domov sociálnych služieb - LIBERTAS Tuhárske námestie 11, Lučenec | 4 485 410 € | 4 502 700 € |
11 | Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra Slančíkovej 2, Nitra | 4 516 920 € | 4 491 670 € |
12 | Domov jesene života Hanulova 7/a, Bratislava - Dúbravka | 4 361 160 € | 4 312 700 € |
13 | Centrum sociálnych služieb Letokruhy Karpatská 3117/9, Žilina | 4 262 680 € | 4 275 190 € |
14 | Správa školských zariadení Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves | 4 261 860 € | 4 256 790 € |
15 | ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov Skladná 4, Košice - Juh | 3 960 530 € | 3 929 340 € |
16 | "Môj domov", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany P.O.Hviezdoslava č. 66, Topoľčany | 3 863 400 € | 3 853 820 € |
17 | LIKAVA - centrum sociálnych služieb Likavka 9, Likavka | 3 847 520 € | 3 851 940 € |
18 | Centrum sociálnych služieb Horný Turiec Banská 533/19, Turčianske Teplice | 3 805 070 € | 3 790 840 € |
19 | VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Andraščíkova 2, Košice - Barca | 3 702 440 € | 3 696 770 € |
20 | Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o. Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom | 3 692 850 € | 3 640 930 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 2 817