Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Výnosy | |
|---|---|---|---|
Spotrebované nákupy | Výnosy spolu | ||
| 161 | Hotelová akadémia Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš | 368 642 € | 2 653 921 € |
| 162 | Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie Hradná 534, Liptovský Hrádok | 368 952 € | 2 295 158 € |
| 163 | Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536, Liptovský Hrádok | 372 746 € | 2 570 189 € |
| 164 | Považské múzeum v Žiline Topoľová 1, Žilina | 376 602 € | 2 706 186 € |
| 165 | Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha Malá hora 3, Martin | 380 557 € | 2 117 881 € |
| 166 | Spojená škola Hattalova 471, Nižná | 395 842 € | 2 850 824 € |
| 167 | Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Rosinská cesta 2, Žilina | 398 738 € | 2 756 653 € |
| 168 | Stredná zdravotnícka škola Hlboká cesta 23, Žilina | 400 146 € | 3 455 481 € |
| 169 | Slovenské komorné divadlo Martin Divadelná 1, Martin | 401 459 € | 2 790 055 € |
| 170 | Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne Moravský Svätý Ján 11, Moravský Svätý Ján | 402 151 € | 2 226 735 € |
| 171 | Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda | 410 105 € | 2 773 852 € |
| 172 | Základná škola Komenského 1962/8, Trebišov | 413 533 € | 2 988 282 € |
| 173 | Základná škola M.R.Štefánika 910/51, Trebišov | 413 613 € | 2 826 754 € |
| 174 | Centrum sociálnych služieb Kamence Štúrova 1210/61, Kysucké Nové Mesto | 414 581 € | 2 488 122 € |
| 175 | Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne Hviezdoslavovo nám. 7, Dolný Kubín | 429 068 € | 3 246 713 € |
| 176 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Seredi Dolnočepenská 1620/27, Sereď | 453 594 € | 2 740 776 € |
| 177 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec Ulica SNP 767/6, Okoč | 454 687 € | 1 989 544 € |
| 178 | Centrum sociálnych služieb Zákamenné Ulica Vyšný koniec 559/55, Zákamenné | 455 540 € | 2 715 578 € |
| 179 | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých v Holíči Kátovská 21, Holíč | 466 676 € | 3 132 234 € |
| 180 | Spojená škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč Námestie sv. Martina 5, Holíč | 470 893 € | 3 088 080 € |
Zobrazujú sa záznamy 161 - 180 z 214




