Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | ||
|---|---|---|---|
Náklady spolu | Spotreba materiálu | ||
| 21 | Materská škola, Hviezdoslavova 422/3, Trebišov Hviezdoslavova 422/3, Trebišov | 965 656 € | 101 513 € |
| 22 | Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou Školská 301/16, Turňa nad Bodvou | 1 097 793 € | 56 604 € |
| 23 | Základná umelecká škola Myjava Partizánska 17, Myjava | 680 556 € | 22 320 € |
| 24 | Materská škola Komenského 1964/11, Trebišov | 1 025 366 € | 129 746 € |
| 25 | Základná škola Pribinova 34, Trebišov | 1 977 138 € | 270 373 € |
| 26 | Základná škola Myjava Viestova 1, Myjava | 1 840 634 € | 233 021 € |
| 27 | Technické služby mesta Trebišova Stavebná 2165/2, Trebišov | 5 289 682 € | 382 480 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 27 z 27




