Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
|---|---|---|---|
Spotreba materiálu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
| 1001 | Obchodná akadémia Tajovského 25, Banská Bystrica | 29 700 € | 1 259 € |
| 1002 | Základná škola, Školská 1, Vinodol Školská 1, Vinodol | 29 635 € | -6 647 € |
| 1003 | Základná škola Školská 4, Selce | 29 542 € | 6 806 € |
| 1004 | Základná škola Heľpa 604, Heľpa | 29 483 € | 1 842 € |
| 1005 | Materská škola Dvorany nad Nitrou Dvorany nad Nitrou 22, Dvorany nad Nitrou | 28 982 € | -1 643 € |
| 1006 | Materská škola Nám. SNP 17, Detva | 28 926 € | -12 667 € |
| 1007 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola, J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo J. Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo | 28 834 € | 23 704 € |
| 1008 | Obecný podnik "Prameň" pri Obecnom úrade v Dolnej Strehovej Hlavná 52/75, Dolná Strehová | 28 668 € | 22 552 € |
| 1009 | Základná škola s materskou školou Zlaté č. 185 Zlaté 185, Zlaté | 28 649 € | 13 130 € |
| 1010 | Materská škola 1. Mája 161/1, Zvolen | 28 645 € | 32 130 € |
| 1011 | Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským Móra Ferenc Alapiskola Školská 757/10, Zemianska Olča | 28 604 € | 8 580 € |
| 1012 | Tribečská knižnica v Topoľčanoch Československej armády 28, Topoľčany | 28 511 € | 3 247 € |
| 1013 | Základná škola s materskou školou Banícka 52, Malachov | 28 471 € | -6 428 € |
| 1014 | Mestské služby Jelšava Tomášikova 688, Jelšava | 28 365 € | -2 622 € |
| 1015 | Základná škola s materskou školou Papín 199 Papín, Papín | 28 354 € | -942 € |
| 1016 | Mestské kultúrne stredisko Levice Sládkovičova 2, Levice | 28 286 € | 798 320 € |
| 1017 | Mestské kultúrne stredisko Hradná 1, Komárno | 28 241 € | 3 212 € |
| 1018 | SENIOR GARDEN n.o. Kostolná 81/51, Horná Seč | 27 982 € | -55 510 € |
| 1019 | Základná umelecká škola Železničná 6, Poltár | 27 519 € | -703 € |
| 1020 | BURDA, n.o. Chľaba 197, Chľaba | 27 307 € | – |
Zobrazujú sa záznamy 1 001 - 1 020 z 1 386




