Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 121 | Vrakúň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2,9 | 0 € |
| 122 | Lúč na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1,2 | 0 € |
| 123 | Michal na Ostrove okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,9 | 0 € |
| 124 | Horné Mýto okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,4 | 0 € |
| 125 | Dolný Bar okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,0 | 0 € |
| 126 | Holice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 2,9 | 0 € |
| 127 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3,6 | 0 € |
| 128 | Hubice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 5,1 | 0 € |
| 129 | Vydrany okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,7 | 0 € |
| 130 | Padáň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,0 | 0 € |
| 131 | Lehnice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,3 | 126 906 € |
| 132 | Dunajský Klátov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,5 | 0 € |
| 133 | Jahodná okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 6,0 | 0 € |
| 134 | Mad okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1,1 | 0 € |
| 135 | Nezbudská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 3,8 | 0 € |
| 136 | Povoda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4,2 | 0 € |
| 137 | Baloň okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 3,7 | 0 € |
| 138 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 4,5 | 0 € |
| 139 | Kotrčiná Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 4,3 | 0 € |
| 140 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1,3 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 140 z 142


