Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 121 | Tomášikovo okres Galanta, Trnavský kraj | 1 887 820 € | 0 € |
| 122 | Blesovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 160 434 € | 0 € |
| 123 | Nemčice okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 759 276 € | 67 € |
| 124 | Zemianske Sady okres Galanta, Trnavský kraj | 1 205 721 € | 0 € |
| 125 | Veľké Dvorany okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 497 425 € | 0 € |
| 126 | Tvrdomestice okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 174 042 € | 0 € |
| 127 | Nemečky okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 128 642 € | 0 € |
| 128 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 123 254 € | 0 € |
| 129 | Biskupová okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 153 614 € | 0 € |
| 130 | Ardanovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 108 120 € | 0 € |
| 131 | Chrabrany okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 561 522 € | 0 € |
| 132 | Norovce okres Topoľčany, Nitriansky kraj | 126 358 € | 0 € |
| 133 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 44 833 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 133 z 133


