Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Okamžitá likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 141 | Dlhá okres Trnava, Trnavský kraj | 324,1 % | 0 € |
| 142 | Hubice okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 19,2 % | 0 € |
| 143 | Pavlice okres Trnava, Trnavský kraj | 2 099,7 % | 0 € |
| 144 | Báč okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 666,0 % | 0 € |
| 145 | Zavar okres Trnava, Trnavský kraj | 979,2 % | 2 194 € |
| 146 | Povoda okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 494,8 % | 0 € |
| 147 | Horné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 787,4 % | 0 € |
| 148 | Dolné Orešany okres Trnava, Trnavský kraj | 487,7 % | 0 € |
| 149 | Dobrohošť okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 1 385,3 % | 0 € |
| 150 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 187,5 % | 0 € |
| 151 | Medveďov okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 912,0 % | 0 € |
| 152 | Lošonec okres Trnava, Trnavský kraj | 472,2 % | 0 € |
| 153 | Boleráz okres Trnava, Trnavský kraj | 1 032,0 % | 0 € |
| 154 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 71,7 % | 0 € |
| 155 | Nový Život okres Dunajská Streda, Trnavský kraj | 4 816,3 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 141 - 155 z 155


