Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Veľké Držkovce okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 4,9 | -40 € | 0 € |
| 42 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,5 | -20 € | 0 € |
| 43 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,9 | 44 € | 0 € |
| 44 | Rybany okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 5,5 | -51 € | 0 € |
| 45 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 89 € | 0 € |
| 46 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 160 € | 0 € |
| 47 | Bánovce nad Bebravou okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 5,8 | 55 € | 0 € |
| 48 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 56 € | 0 € |
| 49 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 25 € | 0 € |
| 50 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | -28 € | 0 € |
| 51 | Horné Naštice okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 6,0 | 34 € | 0 € |
| 52 | Šípkov okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj | 5,7 | 0 € | 0 € |
| 53 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -23 € | 0 € |
| 54 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,1 | 3 € | 0 € |
| 55 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,9 | 97 € | 0 € |
| 56 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 66 € | 0 € |
| 57 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -29 € | 0 € |
| 58 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 5 € | 0 € |
| 59 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 53 € | 0 € |
| 60 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,4 | 7 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 86


