Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Krátkodobé pohľadávky | ||
| 61 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 44 € |
| 62 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 75 021 € |
| 63 | Lutiše okres Žilina, Žilinský kraj | 2 061 € |
| 64 | Kunerad okres Žilina, Žilinský kraj | 10 694 € |
| 65 | Stráža okres Žilina, Žilinský kraj | 1 595 € |
| 66 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 414 € |
| 67 | Bolešov okres Ilava, Trenčiansky kraj | 3 685 € |
| 68 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 75 105 € |
| 69 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 970 € |
| 70 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 309 € |
| 71 | Slavnica okres Ilava, Trenčiansky kraj | 19 652 € |
| 72 | Ďurčiná okres Žilina, Žilinský kraj | 4 399 € |
| 73 | Hričovské Podhradie okres Žilina, Žilinský kraj | 429 € |
| 74 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 75 | Svederník okres Žilina, Žilinský kraj | 14 134 € |
| 76 | Lietavská Lúčka okres Žilina, Žilinský kraj | 38 020 € |
| 77 | Jasenové okres Žilina, Žilinský kraj | 0 € |
| 78 | Turie okres Žilina, Žilinský kraj | 18 800 € |
| 79 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 2 480 € |
| 80 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 36 554 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 117


