Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 61 | Zborov nad Bystricou okres Čadca, Žilinský kraj | 5,6 | 0 € | 0 € |
| 62 | Podvysoká okres Čadca, Žilinský kraj | 5,5 | 521 € | 93 500 € |
| 63 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,5 | 2 842 € | 1 066 858 € |
| 64 | Stará Bystrica okres Čadca, Žilinský kraj | 4,2 | 5 796 € | 709 204 € |
| 65 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 347 615 € | 2 569 791 € |
| 66 | Čadca okres Čadca, Žilinský kraj | 4,9 | 993 435 € | 5 584 305 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 66 z 66


