Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Základná bilancia na obyvateľa | ||
| 21 | Vavrečka okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 43 € |
| 22 | Breza okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 1 811 € |
| 23 | Babín okres Námestovo, Žilinský kraj | 4,4 % | 2 005 € |
| 24 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,8 % | -288 € |
| 25 | Krušetnica okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 2 715 € |
| 26 | Beňadovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 25,9 % | 150 € |
| 27 | Lomná okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | -14 € |
| 28 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 107 € |
| 29 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,3 % | -329 € |
| 30 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | -426 € |
| 31 | Ťapešovo okres Námestovo, Žilinský kraj | 3,1 % | -36 € |
| 32 | Vasiľov okres Námestovo, Žilinský kraj | 0,0 % | 0 € |
| 33 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 8,5 % | 167 € |
| 34 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12,7 % | 119 € |
| 35 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 15 € |
| 36 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 28,5 % | -59 € |
| 37 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 72 € |
| 38 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | -49 € |
| 39 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 16,5 % | 61 € |
| 40 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 42 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 46


