Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Lietava okres Žilina, Žilinský kraj | 2 059 182 € | 0 € |
| 82 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 273 899 € | 0 € |
| 83 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 210 670 € | 0 € |
| 84 | Mojš okres Žilina, Žilinský kraj | 827 518 € | 0 € |
| 85 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 914 053 € | 0 € |
| 86 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 278 714 € | 0 € |
| 87 | Rajecké Teplice okres Žilina, Žilinský kraj | 3 663 437 € | 0 € |
| 88 | Horný Hričov okres Žilina, Žilinský kraj | 926 476 € | 0 € |
| 89 | Ovčiarsko okres Žilina, Žilinský kraj | 349 656 € | 0 € |
| 90 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 123 254 € | 0 € |
| 91 | Bitarová okres Žilina, Žilinský kraj | 416 530 € | 0 € |
| 92 | Kamenná Poruba okres Žilina, Žilinský kraj | 1 967 961 € | 0 € |
| 93 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 739 307 € | 0 € |
| 94 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 684 971 € | 0 € |
| 95 | Fačkov okres Žilina, Žilinský kraj | 625 627 € | 0 € |
| 96 | Belá okres Žilina, Žilinský kraj | 3 814 869 € | 0 € |
| 97 | Rosina okres Žilina, Žilinský kraj | 3 268 089 € | 0 € |
| 98 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 155 099 € | 0 € |
| 99 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 332 868 € | 0 € |
| 100 | Konská okres Žilina, Žilinský kraj | 1 526 086 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 118


