Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Neobežný majetok | ||
| 1 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 156 755 € |
| 2 | Gemer okres Revúca, Banskobystrický kraj | 22 909 € | 0 € | 1 740 722 € |
| 3 | Gemerský Sad okres Revúca, Banskobystrický kraj | 22 772 € | 0 € | 227 804 € |
| 4 | Hrlica okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 38 480 € |
| 5 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 43 115 € | 0 € | 2 237 929 € |
| 6 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 367 918 € | 0 € | 3 552 533 € |
| 7 | Hucín okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3 500 € | 5 412 € | 410 394 € |
| 8 | Chvalová okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 198 343 € |
| 9 | Chyžné okres Revúca, Banskobystrický kraj | 2 413 € | 0 € | 362 047 € |
| 10 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 415 545 € | 0 € | 3 996 349 € |
| 11 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 403 € | 0 € | 156 412 € |
| 12 | Levkuška okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 472 679 € |
| 13 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 93 821 € | 0 € | 519 955 € |
| 14 | Mokrá Lúka okres Revúca, Banskobystrický kraj | 65 652 € | 0 € | 1 057 998 € |
| 15 | Muráň okres Revúca, Banskobystrický kraj | 488 905 € | 0 € | 6 394 476 € |
| 16 | Muránska Huta okres Revúca, Banskobystrický kraj | 68 354 € | 0 € | 296 049 € |
| 17 | Muránska Lehota okres Revúca, Banskobystrický kraj | 3 698 € | 0 € | 228 385 € |
| 18 | Muránska Zdychava okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 252 310 € |
| 19 | Nandraž okres Revúca, Banskobystrický kraj | 7 740 € | 0 € | 487 828 € |
| 20 | Otročok okres Revúca, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € | 876 607 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 64


