Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | ||
| 41 | Stará Bašta okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 116 961 € |
| 42 | Neporadza okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 120 955 € |
| 43 | Hubovo okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 60 791 € |
| 44 | Lom nad Rimavicou okres Brezno, Banskobystrický kraj | 106 441 € |
| 45 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 194 024 € |
| 46 | Braväcovo okres Brezno, Banskobystrický kraj | 473 160 € |
| 47 | Lenka okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 83 165 € |
| 48 | Drňa okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 141 345 € |
| 49 | Vieska nad Blhom okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 138 742 € |
| 50 | Tomášovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 85 739 € |
| 51 | Kaloša okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 742 755 € |
| 52 | Figa okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 581 701 € |
| 53 | Večelkov okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 80 856 € |
| 54 | Drábsko okres Brezno, Banskobystrický kraj | 81 711 € |
| 55 | Dubovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 655 660 € |
| 56 | Studená okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 99 587 € |
| 57 | Hodejovec okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 66 653 € |
| 58 | Žíp okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 133 027 € |
| 59 | Petrovce okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj | 82 617 € |
| 60 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 34 148 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 159


