Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Bátorová okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 7,1 % | 51 005 € | 0 € |
| 42 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 % | 2 262 € | 0 € |
| 43 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 10 503 € | 0 € |
| 44 | Brusník okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 10 460 € | 0 € |
| 45 | Bušince okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 8,4 % | 147 007 € | 0 € |
| 46 | Čebovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 23,4 % | 0 € | 0 € |
| 47 | Čelovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 4,3 % | 0 € | 0 € |
| 48 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 50,5 % | 32 058 € | 0 € |
| 49 | Červeňany okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 50 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,9 % | 8 687 € | 0 € |
| 51 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 100 495 € | 0 € |
| 52 | Dačov Lom okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 978 € | 0 € |
| 53 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,2 % | 2 125 € | 0 € |
| 54 | Dolné Strháre okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 0,0 % | 0 € | 0 € |
| 55 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 65 881 € | 0 € |
| 56 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 46 395 € | 0 € |
| 57 | Ďurkovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 36,7 % | 14 982 € | 0 € |
| 58 | Glabušovce okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 16,0 % | 26 853 € | 0 € |
| 59 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 1 299 € | 0 € |
| 60 | Horná Strehová okres Veľký Krtíš, Banskobystrický kraj | 9,1 % | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 111


