Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 21 | Pongrácovce okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | -2 792 € |
| 22 | Korytné okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 7 758 € |
| 23 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | -196 307 € |
| 24 | Beharovce okres Levoča, Prešovský kraj | 4,8 | -10 841 € |
| 25 | Levoča okres Levoča, Prešovský kraj | 4,9 | -1 562 328 € |
| 26 | Dravce okres Levoča, Prešovský kraj | 4,4 | -44 785 € |
| 27 | Dúbrava okres Levoča, Prešovský kraj | 5,4 | 4 627 € |
| 28 | Vyšný Slavkov okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | -5 944 € |
| 29 | Bijacovce okres Levoča, Prešovský kraj | 5,5 | -1 537 € |
| 30 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | -78 988 € |
| 31 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 1 108 € |
| 32 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 79 418 € |
| 33 | Studenec okres Levoča, Prešovský kraj | 3,8 | -24 052 € |
| 34 | Spišský Hrhov okres Levoča, Prešovský kraj | 5,6 | 121 853 € |
| 35 | Uloža okres Levoča, Prešovský kraj | 5,7 | -707 € |
| 36 | Torysky okres Levoča, Prešovský kraj | 5,2 | 36 069 € |
| 37 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | -31 542 € |
| 38 | Nemešany okres Levoča, Prešovský kraj | 5,1 | -4 142 € |
| 39 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | -6 108 € |
| 40 | Klčov okres Levoča, Prešovský kraj | 5,3 | 45 946 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 55


