Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Krátkodobé pohľadávky | ||
| 1 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | 5 494 € | 3 820 € |
| 2 | Brutovce okres Levoča, Prešovský kraj | 21 756 € | 17 € |
| 3 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € | 0 € |
| 4 | Dúbrava okres Levoča, Prešovský kraj | 10 631 € | 13 708 € |
| 5 | Harakovce okres Levoča, Prešovský kraj | 0 € | 1 455 € |
| 6 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 43 115 € | 51 460 € |
| 7 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 56 495 € | 24 298 € |
| 8 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 415 545 € | 49 256 € |
| 9 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 426 827 € | 61 649 € |
| 10 | Korytné okres Levoča, Prešovský kraj | 1 900 € | 0 € |
| 11 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 403 € | 0 € |
| 12 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 93 821 € | 29 € |
| 13 | Ordzovany okres Levoča, Prešovský kraj | 15 896 € | 0 € |
| 14 | Pavľany okres Levoča, Prešovský kraj | 0 € | 535 € |
| 15 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 308 € | 1 721 € |
| 16 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 14 716 € | 0 € |
| 17 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 755 € | 1 838 € |
| 18 | Vyšný Slavkov okres Levoča, Prešovský kraj | 5 080 € | 247 € |
| 19 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 100 € | 1 908 € |
| 20 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 367 918 € | 52 929 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 55


