Okresy:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 61 | Rokytovce okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 34 912 € | 0 € | 158 |
| 62 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 352 215 € | 0 € | 468 |
| 63 | Valentovce okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 14 997 € | 0 € | 37 |
| 64 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 41 128 € | 0 € | 95 |
| 65 | Volica okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 454 740 € | 0 € | 259 |
| 66 | Oľka okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 211 739 € | 0 € | 251 |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 66 z 66


