Okresy:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Neobežný majetok | ||
| 61 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 539 825 € | 0 € | 5 066 457 € |
| 62 | Oľka okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 5 523 € | 0 € | 2 252 986 € |
| 63 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 125 € | 0 € | 142 059 € |
| 64 | Brestov nad Laborcom okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 8 807 € | 0 € | 46 897 € |
| 65 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 462 € | 0 € | 1 225 052 € |
| 66 | Ňagov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 178 877 € | 0 € | 729 595 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 66 z 66


