Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 81 | Brusnica okres Stropkov, Prešovský kraj | 5,2 | 0 € | -2 210 € |
| 82 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 | 0 € | -13 711 € |
| 83 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 | 0 € | -10 679 € |
| 84 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 | 0 € | -26 201 € |
| 85 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,8 | 0 € | 32 927 € |
| 86 | Krišľovce okres Stropkov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 237 831 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 86 z 86


