Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Šelpice okres Trnava, Trnavský kraj | 19 859 € | 0 € |
| 22 | Švedlár okres Gelnica, Košický kraj | 79 287 € | 630 449 € |
| 23 | Bíňovce okres Trnava, Trnavský kraj | 4 975 € | 0 € |
| 24 | Naháč okres Trnava, Trnavský kraj | 72 400 € | 0 € |
| 25 | Bohdanovce nad Trnavou okres Trnava, Trnavský kraj | 201 303 € | 0 € |
| 26 | Hrišovce okres Gelnica, Košický kraj | 0 € | 0 € |
| 27 | Malženice okres Trnava, Trnavský kraj | 60 695 € | 0 € |
| 28 | Dolná Krupá okres Trnava, Trnavský kraj | 43 834 € | 0 € |
| 29 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 387 158 € | 10 924 € |
| 30 | Žakarovce okres Gelnica, Košický kraj | 11 840 € | 0 € |
| 31 | Smolenice okres Trnava, Trnavský kraj | 68 065 € | 0 € |
| 32 | Suchá nad Parnou okres Trnava, Trnavský kraj | 942 524 € | 0 € |
| 33 | Vlčkovce okres Trnava, Trnavský kraj | 0 € | 0 € |
| 34 | Prakovce okres Gelnica, Košický kraj | 142 053 € | 0 € |
| 35 | Mníšek nad Hnilcom okres Gelnica, Košický kraj | 120 612 € | 0 € |
| 36 | Bučany okres Trnava, Trnavský kraj | 42 111 € | 0 € |
| 37 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 000 € | 0 € |
| 38 | Nálepkovo okres Gelnica, Košický kraj | 77 637 € | 0 € |
| 39 | Trnava okres Trnava, Trnavský kraj | 6 184 894 € | 577 609 € |
| 40 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 2 781 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 87


