Kraje:
Odvetvia SK NACE:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
Výnosy | Náklady | |
---|---|---|---|
Výnosy spolu | Náklady spolu | ||
1 | Mestské lesy Košice a.s. Južná trieda 11, Košice - Juh | 7 569 754 € | 7 025 223 € |
2 | GELNICKÉ LESY, s.r.o., Gelnica Slovenská 15, Gelnica | 1 842 625 € | 1 846 868 € |
3 | Mestské lesy Dobšiná, spol. s r.o. Turecká 54/51, Dobšiná | 1 235 037 € | 1 324 109 € |
4 | Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves | 1 081 928 € | 2 614 005 € |
5 | Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným Kováčska 1, Medzev | 934 852 € | 947 288 € |
6 | Mestské lesy Rožňava, s.r.o. Rožňava - Huta 2243, Rožňava | 820 371 € | 746 485 € |
7 | Obecné lesy Mníšek nad Hnilcom, s.r.o. Mníšek nad Hnilcom 292, Mníšek nad Hnilcom | 708 395 € | 896 454 € |
8 | Lesy Smolník, s.r.o. Smolník 11, Smolník | 557 842 € | 676 362 € |
9 | Správa obecných lesov, s.r.o. Švedlár Švedlár 85, Švedlár | 423 422 € | 412 182 € |
10 | Lesy obce Nálepkovo s.r.o. Cintorínska 591/4, Nálepkovo | 388 072 € | 529 302 € |
11 | Obecné lesy Veľký Folkmar, s.r.o. Veľký Folkmar 334, Veľký Folkmar | 254 553 € | 384 051 € |
12 | Obecné lesy Smolnícka Huta s.r.o. Smolnícka Huta 1, Smolnícka Huta | 210 509 € | 206 780 € |
13 | Mestské lesy a majetky, spol. s r.o. ul. SNP 34, Spišské Vlachy | 174 509 € | 316 031 € |
14 | GombIda s.r.o. Kaštieľ 42, Veľká Ida | 110 770 € | 204 766 € |
15 | Mestské lesy Krompachy s.r.o. Maurerova ulica 945/29, Krompachy | 103 809 € | 229 063 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 15 z 15