Finančné zdravie krajských miest
Zložky finančného zdravia
| Celkový dlh | 5,2 |
| Dlhová služba | 5,6 |
| Bilancia bežného účtu | 2,5 |
| Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
| Záväzky 60 dní po splatnosti | 3,6 |
Zložky finančného zdravia
| Celkový dlh | 3,7 |
| Dlhová služba | 5,6 |
| Bilancia bežného účtu | 2,7 |
| Záväzky po splatnosti k príjmom | 5,6 |
| Záväzky 60 dní po splatnosti | 6,0 |
Zložky finančného zdravia
| Celkový dlh | 4,8 |
| Dlhová služba | 5,4 |
| Bilancia bežného účtu | 2,9 |
| Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
| Záväzky 60 dní po splatnosti | 5,0 |












