Finančné zdravie krajských miest
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 5,5 |
Dlhová služba | 5,4 |
Bilancia bežného účtu | 2,9 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 4,8 |
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 3,7 |
Dlhová služba | 5,7 |
Bilancia bežného účtu | 2,6 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 6,0 |
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 4,7 |
Dlhová služba | 5,4 |
Bilancia bežného účtu | 3,0 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 6,0 |