Obchodná akadémia
Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Adresa
| Ulica: | Volgogradská 3 |
| Obec: | 08074 Prešov |
| Okres: | Prešov |
| Kraj: | Prešovský kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Prešovský VÚC |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 00162183 |
| Právna forma: | Rozpočtová organizácia |
| Zamestnancov: | 25 - 49 |
| Dátum vzniku: | 25.2.1986 |
| SK NACE: | 85 321 Stredné odborné školstvo |
| Odvetvie: | Vzdelávanie |




