PODNIK SLUŽIEB, s.r.o.
Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Adresa
| Ulica: | Budovateľská ul. 75518 |
| Obec: | 91904 Smolenice |
| Okres: | Trnava |
| Kraj: | Trnavský kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Smolenice |
| Podiel: | 0 % |
Základné údaje
| IČO: | 36225924 |
| Právna forma: | Spoločnosť s r. o. |
| Zamestnancov: | nezistený |
| Dátum vzniku: | 7.1.1998 |
| SK NACE: | 35 300 Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu |
| Odvetvie: | Dodávka energií |




