Základná škola Nesluša
Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Adresa
| Ulica: | Nesluša 837 |
| Obec: | 02341 Nesluša |
| Okres: | Kysucké Nové Mesto |
| Kraj: | Žilinský kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Nesluša |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 37812548 |
| Právna forma: | Rozpočtová organizácia |
| Zamestnancov: | 25 - 49 |
| Dátum vzniku: | 30.6.2002 |
| SK NACE: | 85 200 Základné školstvo |
| Odvetvie: | Vzdelávanie |




