Základná škola Jedľové Kostaľany
Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Adresa
| Ulica: | Jedľové Kostoľany 75 |
| Obec: | 95196 Jedľové Kostoľany |
| Okres: | Zlaté Moravce |
| Kraj: | Nitriansky kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Jedľové Kostoľany |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 37865064 |
| Právna forma: | Rozpočtová organizácia |
| Zamestnancov: | 10 - 19 |
| Dátum vzniku: | 1.5.2002 |
| SK NACE: | 85 200 Základné školstvo |
| Odvetvie: | Vzdelávanie |




