Materská škola v Dravciach
Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Adresa
| Ulica: | Dravce 73 |
| Obec: | 05314 Dravce |
| Okres: | Levoča |
| Kraj: | Prešovský kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Dravce |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 37936875 |
| Právna forma: | Rozpočtová organizácia |
| Zamestnancov: | 5 - 9 |
| Dátum vzniku: | 1.1.2004 |
| SK NACE: | 85 100 Predškolská výchova |
| Odvetvie: | Vzdelávanie |




