"Mikroregión Stredné a Dolné Poiplie"
Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Adresa
| Ulica: | Obecný úrad |
| Obec: | 93585 Demandice |
| Okres: | Levice |
| Kraj: | Nitriansky kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Demandice |
| Podiel: | 0 % |
Základné údaje
| IČO: | 37968173 |
| Právna forma: | Záujm. združ. práv.osôb |
| Zamestnancov: | nezistený |
| Dátum vzniku: | 21.3.2000 |
| SK NACE: | 94 999 Činnosti ostatných členských organizácií |
| Odvetvie: | Ostatné činnosti |




