Životnými cestami Jána Palárika
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva |
5 694 € |
Obežný majetok |
5 694 € |
Náklady |
447 € |
Náklady na hospodársku činnosť spolu |
447 € |
Zisk |
5 694 € |
Adresa
| Ulica: | Raková 140 |
| Obec: | 02351 Raková |
| Okres: | Čadca |
| Kraj: | Žilinský kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Raková |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 42168180 |
| Právna forma: | Záujm. združ. práv.osôb |
| Zamestnancov: | nezistený |
| Dátum vzniku: | 18.12.2008 |
| SK NACE: | 94 992 Činnosti záujmových organizácií |
| Odvetvie: | Ostatné činnosti |




