OBECNÝ PODNIK SLUŽIEB DUNAJSKÝ KLÁTOV s. r. o.
Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Adresa
| Ulica: | Kondého ulica 20 |
| Obec: | 93021 Jahodná |
| Okres: | Dunajská Streda |
| Kraj: | Trnavský kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Dunajský Klátov |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 43999573 |
| Právna forma: | Spoločnosť s r. o. |
| Zamestnancov: | nezistený |
| Dátum vzniku: | 23.2.2008 |
| SK NACE: | 70 220 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia |
| Odvetvie: | Odborné, vedecké a technické činnosti |




