KIRA n.o.
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva |
109 187 € |
Obežný majetok |
109 187 € |
Pasíva |
24 300 € |
Záväzky celkom |
24 300 € |
Zisk |
84 888 € |
Adresa
| Ulica: | Starohájska ulica 6868/10 |
| Obec: | 91701 Trnava |
| Okres: | Trnava |
| Kraj: | Trnavský kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Trnava |
| Podiel: | 0 % |
Základné údaje
| IČO: | 52190820 |
| Právna forma: | Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby |
| Zamestnancov: | 10 - 19 |
| Dátum vzniku: | 18.2.2019 |
| SK NACE: | 94 992 Činnosti záujmových organizácií |
| Odvetvie: | Ostatné činnosti |




