Obecný podnik Vinica, s.r.o.
Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Adresa
| Ulica: | Cesta Slobody 466/44 |
| Obec: | 99128 Vinica |
| Okres: | Veľký Krtíš |
| Kraj: | Banskobystrický kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Vinica |
| Podiel: | 100 % |
Základné údaje
| IČO: | 52800032 |
| Právna forma: | Spoločnosť s r. o. |
| Zamestnancov: | 10 - 19 |
| Dátum vzniku: | 9.1.2020 |
| SK NACE: | 81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou |
| Odvetvie: | Administratívne a podporné služby |




