Black Field s.r.o.
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva |
5 000 € |
Obežný majetok |
5 000 € |
Pasíva |
5 000 € |
Vlastné imanie |
5 000 € |
Adresa
| Ulica: | Čierne Pole 16 |
| Obec: | 07901 Čierne Pole |
| Okres: | Michalovce |
| Kraj: | Košický kraj |
Zriaďovateľ / vlastník
| Názov: | Čierne Pole |
| Podiel: | 0 % |
Základné údaje
| IČO: | 53368592 |
| Právna forma: | Spoločnosť s r. o. |
| Zamestnancov: | 3 - 4 |
| Dátum vzniku: | 24.10.2020 |
| SK NACE: | 78 100 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania |
| Odvetvie: | Administratívne a podporné služby |




