Kraje:
Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
Organizácia
|
Aktíva | Náklady | |
---|---|---|---|
Odložená daňová pohľadávka | Náklady spolu | ||
1 | Materská škola Lazová 926/5, Pata | – | 409 689 € |
2 | Nezábudka Pata n.o. Lipová 995/50A, Pata | – | 290 766 € |
3 | Základná škola s materskou školou Dolné Zelenice 109, Dolné Zelenice | – | 457 698 € |
4 | Základná škola, Školská 240, Pata Školská 240, Pata | – | 590 014 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 4 z 4