Finančné zdravie krajských miest
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 5,5 |
Dlhová služba | 5,4 |
Bilancia bežného účtu | 3,3 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 6,0 |
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 3,6 |
Dlhová služba | 5,7 |
Bilancia bežného účtu | 3,3 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 5,7 |
Zložky finančného zdravia
Celkový dlh | 5,2 |
Dlhová služba | 5,2 |
Bilancia bežného účtu | 3,0 |
Záväzky po splatnosti k príjmom | 6,0 |
Záväzky 60 dní po splatnosti | 6,0 |