Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Pasíva | |
|---|---|---|---|
Spolu majetok | Daň z pridanej hodnoty | ||
| 81 | Základná škola s materskou školou v Liešťanoch Liešťany 192, Liešťany | 24 664 € | – |
| 82 | Školská jedáleň Školská ulica 931/6, Liptovské Sliače | 9 433 € | – |
| 83 | Centrum tradičnej kultúry v Myjave Partizánska 290/17, Myjava | 5 498 € | – |
| 84 | Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici Ulica slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica | 2 066 € | – |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 84 z 84




