Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Pasíva | |
|---|---|---|---|
Spolu majetok | Daň z pridanej hodnoty | ||
| 1 | Centrum voľného času J.C.Hronského 356/2, Nováky | 5 306 € | – |
| 2 | Centrum voľného času Družstevná 509, Strážske | 5 371 € | – |
| 3 | Základná škola s materskou školou v Liešťanoch Liešťany 192, Liešťany | 24 664 € | – |
| 4 | Základná umelecká škola Družstevná 509, Strážske | 70 831 € | – |
| 5 | Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky Chemikov 956/34, Nováky | 101 560 € | – |
| 6 | Základná škola, Pribinova 123/9, Nováky Pribinova 123/9, Nováky | 102 230 € | – |
| 7 | Materská škola Strážske Družstevná 506 Družstená 506, Strážske | 113 119 € | – |
| 8 | Základná škola Strážske Mierová 1 Mierová 1, Strážske | 1 137 840 € | – |
| 9 | Mestský podnik služieb mesta Strážske Nám. A. Dubčeka 300, Strážske | 3 162 160 € | 1 306 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 9 z 9




