Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
Výnosy | Hospodárenie | |
---|---|---|---|
Výnosy spolu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
1 | ABC-Centrum voľného času Októbrova 30, Prešov | 277 953 € | 134 € |
2 | BIC Prievidza,spol. s r.o. Hviezdoslavova 3, Prievidza | 458 € | -4 491 € |
3 | BORINA, s.r.o. Livinské Opatovce 86, Livinské Opatovce | 78 916 € | 78 506 € |
4 | BZENEX s.r.o. Bzenica 198, Bzenica | – | -464 € |
5 | Centrum voľného času Novozámocká 21, Nesvady | – | – |
6 | Centrum voľného času Sadová 646/8, Senica | 348 831 € | 926 € |
7 | Centrum voľného času M. R. Štefánika 355, Stará Turá | 87 418 € | -121 € |
8 | Centrum voľného času M. Rázusa 30, Malacky | 342 540 € | -11 110 € |
9 | Centrum voľného času Havranské 9, Banská Bystrica | 233 782 € | 2 045 € |
10 | Centrum voľného času R. Jašíka 179, Turzovka | 180 481 € | 194 € |
11 | Centrum voľného času Námestie M.R. Štefánika 438/27, Trstená | 152 704 € | 2 845 € |
12 | CENTRUM VOĽNÉHO ČASU Nábrežie Dr. A. Stodolu č. 1932, Liptovský Mikuláš | 336 113 € | 3 378 € |
13 | Centrum voľného času Hradná 342, Liptovský Hrádok | 107 239 € | 404 € |
14 | Centrum voľného času Lánska 2575/92, Považská Bystrica | 438 712 € | -5 516 € |
15 | Centrum voľného času Farská 84/5, Ilava | 49 354 € | 2 622 € |
16 | Centrum voľného času P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica | 194 163 € | 934 € |
17 | Centrum voľného času J.C.Hronského 356/2, Nováky | 122 661 € | -1 638 € |
18 | Centrum voľného času Mierová 83, Tornaľa | 123 379 € | 678 € |
19 | Centrum voľného času L.Svobodu 40, Banská Štiavnica | 128 098 € | -428 € |
20 | Centrum voľného času Bernolákova 30, Nová Baňa | 108 987 € | – |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 2 627