Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Pasíva | |
|---|---|---|---|
Spolu majetok | Daň z pridanej hodnoty | ||
| 141 | Oravská poliklinika Námestovo Červeného kríža 62/30, Námestovo | 9 982 240 € | 9 832 € |
| 142 | Považské múzeum v Žiline Topoľová 1, Žilina | 10 139 000 € | – |
| 143 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Mieru 549/16, Trstená | 11 701 100 € | 13 751 € |
| 144 | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín Nemocničná 1944/10, Dolný Kubín | 12 634 600 € | 15 570 € |
| 145 | Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava Mlynská dolina 1A, Bratislava - Karlova Ves | 17 255 800 € | 897 € |
| 146 | Múzeum mesta Bratislavy Radničná 1, Bratislava - Staré Mesto | 18 474 800 € | 6 074 € |
| 147 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311, Čadca | 18 839 800 € | 54 322 € |
| 148 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš | 19 436 900 € | 33 204 € |
| 149 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 3, Bratislava - Staré Mesto | 27 279 700 € | 29 693 € |
| 150 | Generálny investor Bratislavy Záporožská 5, Bratislava - Petržalka | 74 547 400 € | – |
| 151 | Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Martina Rázusa 1137/104, Žilina | 74 703 800 € | 162 074 € |
| 152 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, Bratislava - Nové Mesto | 103 486 000 € | 21 053 € |
| 153 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - Staré Mesto | 343 575 008 € | – |
Zobrazujú sa záznamy 141 - 153 z 153




