Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
Aktíva | Náklady | |
---|---|---|---|
Spolu majetok | Náklady spolu | ||
21 | Základná škola s materskou školou Plavecký Peter Plavecký Peter, Plavecký Peter | 1 434 € | 104 406 € |
22 | VPS, spoločnosť s ručením obmedzeným Torysa 28, Torysa | 1 461 € | – |
23 | Základná škola s materskou školou Gregorovce 93, Gregorovce | 1 541 € | 138 447 € |
24 | Združenie obcí pod hradom Čičva Kladzany 100, Kladzany | 1 558 € | 13 481 € |
25 | Základná škola s materskou školou Benkovce č. 49 Benkovce 49, Benkovce | 1 835 € | 51 608 € |
26 | Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277, Kračúnovce | 2 057 € | 607 758 € |
27 | Základná škola s materskou školou Dubovany 177, Dubovany | 2 629 € | 183 332 € |
28 | Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť CITENERGO Biela 419/6, Bratislava - Staré Mesto | 2 773 € | 5 090 € |
29 | MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. Matice slovenskej 895, Stropkov | 2 843 € | 141 455 € |
30 | Jazyková škola, Športová 349/34, Dunajská Streda Športová 349/34, Dunajská Streda | 3 051 € | 181 427 € |
31 | Združenie obcí regiónu Čergov - Topľa Kochanovce 46, Kochanovce | 3 068 € | 2 841 € |
32 | Základná umelecká škola Jaslovské Bohunice Jaslovské Bohunice 341, Jaslovské Bohunice | 3 089 € | 157 894 € |
33 | Združenie obcí za bezpečnosť občanov Hlavná 111, Bernolákovo | 3 238 € | 22 614 € |
34 | Regionálne združenie miest a obcí pod Duklou Mesto Giraltovce, Dukelská 75, Giraltovce | 3 507 € | 2 850 € |
35 | Miestne kultúrne stredisko Trstice 472, Trstice | 3 659 € | 55 015 € |
36 | Poliklinika Stropkov Akademika Pavlova 321/10, Stropkov | 3 949 € | 3 493 € |
37 | Základná umelecká škola Veľký Šariš Školská 531/29, Veľký Šariš | 3 988 € | 419 108 € |
38 | Združenie miest a obcí regiónu Humenné Papín, Papín | 4 120 € | 10 602 € |
39 | Centrum voľného času, Medzilaborce, príspevková organizácia Ul. gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce | 4 588 € | 79 049 € |
40 | Základná škola s materskou školou Nižné Ladičkovce Nižné Ladičkovce 107, Nižné Ladičkovce | 4 650 € | 64 692 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 1 272