Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
Náklady | Hospodárenie | |
---|---|---|---|
Náklady spolu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
41 | Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice Ostrovského 1, Košice - Juh | 2 558 450 € | 75 031 € |
42 | Správa športových zariadení Levice Ľ.Podjavorinskej 3, Levice | 1 341 840 € | 5 € |
43 | Východoslovenská galéria Hlavná 27, Košice - Staré Mesto | 906 577 € | 11 808 € |
44 | Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Letná 50, Spišská Nová Ves | 886 947 € | 21 186 € |
45 | Základná škola - Nitra, Tulipánová 1 Tulipánová 1, Nitra | 1 154 580 € | 6 584 € |
46 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Mokrohájska cesta 3, Bratislava - Karlova Ves | 2 364 050 € | 11 982 € |
47 | MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB Trnavská 10, Pezinok | 950 904 € | -23 224 € |
48 | Základná škola, Školská 339/2, Michaľany Školská 339/2, Michaľany | 947 092 € | – |
49 | Michalovský domov seniorov Ul. J. Hollého č. 9, Michalovce | 2 904 000 € | -17 376 € |
50 | Poliklinika Karlova Ves Líščie údolie 98/57, Bratislava - Karlova Ves | 975 442 € | -20 854 € |
51 | LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Jilemnického 1707/1, Trebišov | 3 218 120 € | 32 542 € |
52 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava Na pántoch 9, Bratislava - Rača | 2 111 560 € | -24 990 € |
53 | Základná škola, Benkova ul. 34, 949 01 Nitra Benkova 34, Nitra | 2 605 730 € | -12 190 € |
54 | Združenie obcí Enviropark Pomoravie Hlavná 67/105, Gajary | 827 980 € | -151 378 € |
55 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Zdravotnícka 3, Nové Zámky | 1 762 160 € | 8 099 € |
56 | Divadlo ARÉNA Viedenská ceta 10, Bratislava - Petržalka | 1 401 360 € | -22 553 € |
57 | RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB, p. o. (skrátene RŠK, p. o.) Mierová 21, Bratislava - Ružinov | 1 568 240 € | 34 669 € |
58 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra Golianova 68, Nitra | 1 904 070 € | 8 823 € |
59 | Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra Cabajská 6, Nitra | 2 143 750 € | -42 052 € |
60 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, Bratislava - Staré Mesto | 2 656 070 € | 2 642 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 1 258