Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
Aktíva | Náklady | |
---|---|---|---|
Spolu majetok | Náklady spolu | ||
1 | Mikroregión Hucín a okolie Hucín 76, Hucín | 5 € | – |
2 | Združenie obcí mikroregión - Ipeľská dolina Ipoly völgye mikrorégió Vrbovka 56, Vrbovka | 27 € | 70 € |
3 | Mestský športový klub Kráľovský Chlmec s.r.o. Ľ. Kossutha 99, Kráľovský Chlmec | 34 € | 4 849 € |
4 | Základná škola s materskou školou Dolná Lehota 161, Dolná Lehota | 95 € | 122 230 € |
5 | ORID, s.r.o. Strojárenská 3, Košice - Staré Mesto | 98 € | 2 001 € |
6 | Združenie obcí - Mikroregión pri Velických jazerách Veľká nad Ipľom 86, Veľká nad Ipľom | 130 € | – |
7 | Mikroregión Obručná - združenie obcí Radzovce 506, Radzovce | 188 € | 75 € |
8 | Združenie obcí Kľakovskej doliny Horné Hámre 45, Horné Hámre | 206 € | 24 159 € |
9 | Mikroregión Dolného Gemera - združenie obcí Rimavská Seč 294, Rimavská Seč | 230 € | 116 € |
10 | Centrum voľného času TREND Obrancov mieru 7, Detva | 303 € | 76 617 € |
11 | Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever Hlavná 171, Hrabušice | 319 € | 7 502 € |
12 | Múzeum regiónu Údolie Gortvy Hodejov 141, Hodejov | 347 € | 4 757 € |
13 | Základná škola s materskou školou, Rudník 205 Rudník 205, Rudník | 377 € | 104 692 € |
14 | Združenie obcí MIKROREGIÓN SĽUBICA Slatvina 63, Slatvina | 383 € | 392 € |
15 | Centrum voľného času, Angyalova ulica 401/26, Kremnica Angyalova ulica 401/26, Kremnica | 464 € | 114 766 € |
16 | Miestne kultúrne stredisko Radzovce 507, Radzovce | 491 € | 30 142 € |
17 | Centrum voľného času CVrČek Školská 5, Moldava nad Bodvou | 498 € | 99 594 € |
18 | Materská škola, 29. augusta 384/2A, Most pri Bratislave 29. augusta 384/2A, Most pri Bratislave | 585 € | 298 903 € |
19 | Združenie mesta a obcí Sobranského regiónu Veľké Revištia 25, Veľké Revištia | 610 € | 11 297 € |
20 | ŠPORTOVÝ KLUB MESTA DUDINCE Okružná 212/3, Dudince | 716 € | 44 146 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 1 281