Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
Organizácia
|
Aktíva | Náklady | Hospodárenie | |
---|---|---|---|---|
Príjmy budúcich období | Náklady spolu | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
1 | Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12 Komenského 3454/12, Poprad | 33 317 € | 3 329 980 € | -2 901 € |
2 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA ul. Lúčna 1055, Vranov nad Topľou | 5 099 € | 1 033 860 € | 2 841 € |
3 | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 1997/3, Trenčín | 3 242 € | 17 981 900 € | 63 914 € |
4 | Základná škola s materskou školou Centrum I 32 Centrum I 32, Dubnica nad Váhom | 2 661 € | 1 886 340 € | 7 600 € |
5 | ABC-Centrum voľného času Októbrova 30, Prešov | 2 660 € | 277 819 € | 134 € |
6 | Domov n.o., Partizánske Nádražná 649/6, Partizánske | 2 350 € | 904 733 € | 4 385 € |
7 | Základná škola Čsl.armády 22, Prešov | 2 160 € | 2 490 230 € | -1 756 € |
8 | Centrum voľného času v Starej Ľubovni Farbiarska 35, Stará Ľubovňa | 1 848 € | 447 784 € | -1 218 € |
9 | Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta, skratka KC Bojnice, p.o.m. Hurbanovo námestie 19/41, Bojnice | 1 501 € | 489 535 € | -33 315 € |
10 | Základná škola Gorazdova 1174/2, Púchov | 1 423 € | 1 453 740 € | -5 361 € |
11 | Centrum sociálnych služieb - DOMINO Veterná ulica 259/11, Prievidza | 1 416 € | 750 310 € | 917 € |
12 | Materská škola Budovateľská 8, Prešov | 924 € | 389 266 € | 3 342 € |
13 | Základná škola s materskou školou, Školská 311, Spišská teplica ZŠ s MŠ, Školská 311, Spišská Teplica | 538 € | 842 327 € | 5 539 € |
14 | Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany Komenského 16, Lipany | 350 € | 1 398 920 € | 43 132 € |
15 | Základná škola J. A. Komenského 1290/1, Bánovce nad Bebravou | 348 € | 764 852 € | -403 € |
16 | Základná škola Sibírska 42 Sibírska 42, Prešov | 326 € | 1 138 930 € | -10 250 € |
17 | Základná škola s materskou školou, Omšenie 629 Omšenie 629, Omšenie | 295 € | 594 878 € | 1 642 € |
18 | Základná škola s materskou školou Lazany Školská 423/5, Lazany | 284 € | 674 028 € | 646 € |
19 | Základná škola s materskou školou Kravany č. 241, Kravany | 274 € | 200 532 € | 2 995 € |
20 | Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza Ulica P. Dobšinského 746/5, Prievidza | 246 € | 1 280 410 € | -524 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 36