Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
Organizácia
|
Aktíva | Výnosy | ||
---|---|---|---|---|
Spolu majetok | Dopravné prostriedky | Výnosy spolu | ||
1 | Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja Brnianska 1997/3, Trenčín | 57 382 400 € | 1 201 750 € | 18 045 800 € |
2 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Banská 6279/1, Nové Mesto nad Váhom | 18 786 200 € | 282 726 € | 5 125 450 € |
3 | TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia Husitská cesta 248/6, Stará Turá | 3 232 630 € | 276 785 € | 1 585 040 € |
4 | COMORRA SERVIS Športová 1, Komárno | 6 315 680 € | 185 117 € | 1 984 810 € |
5 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre Svätoplukovo námestie 4, Nitra | 5 816 890 € | 165 912 € | 3 561 520 € |
6 | Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín Soblahovská 65, Trenčín | 59 276 800 € | 123 351 € | 5 480 100 € |
7 | Mestský podnik služieb Šurany Za múrom 1, Šurany | 170 925 € | 107 958 € | 734 360 € |
8 | Technické služby mesta Zlaté Moravce Bernolákova 59, Zlaté Moravce | 587 678 € | 107 015 € | 1 550 860 € |
9 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Na lúkach 18, Levice Na Lúkach 18, Levice | 150 281 € | 66 081 € | 898 218 € |
10 | Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra Drážovská 14, Nitra | 1 416 910 € | 65 833 € | 2 120 960 € |
11 | NOVOVITAL Hlavné námeste 7, Nové Zámky | 7 906 030 € | 52 253 € | 2 661 750 € |
12 | Technické služby mesta Brezová pod Bradlom Staničná 265/34, Brezová pod Bradlom | 223 771 € | 50 413 € | 446 781 € |
13 | Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra Slančíkovej 2, Nitra | 5 877 970 € | 48 332 € | 4 516 920 € |
14 | Poliklinika Nitrianskeho samosprávneho kraja Šaľa Nemocničná 833/1, Šaľa | 920 069 € | 41 664 € | 2 053 700 € |
15 | "VINIČKY", Zariadenie sociálnych služieb Nitra Považská 14, Nitra | 1 220 180 € | 38 203 € | 2 845 920 € |
16 | Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky Nitrianska cesta 61, Nové Zámky | 1 187 600 € | 36 071 € | 1 391 520 € |
17 | Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA Bzince pod Javorinou č. 344, Bzince pod Javorinou | 476 715 € | 33 756 € | 701 897 € |
18 | Centrum sociálnych služieb - KOLONKA J. Smreka 486/12, Púchov | 382 281 € | 33 673 € | 687 436 € |
19 | "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov Kováčov 482, Chľaba | 2 054 520 € | 33 672 € | 3 296 960 € |
20 | Správa zariadení sociálnych služieb Baničova 12, Nitra | 7 400 250 € | 32 045 € | 3 401 120 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 125