Kraje:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Organizácia
|
Aktíva | Hospodárenie | |
---|---|---|---|
Spolu majetok | Výsledok hospodárenia pred zdanením | ||
41 | Základná škola Jánosa Erdélyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Erdélyi János Alapiskola, Fábryho 36, Veľké Kapušany - Nagykapos Z. Fábryho 36, Veľké Kapušany | 2 745 180 € | 2 854 € |
42 | Mestské kultúrne stredisko Mierové námestie 942/3, Galanta | 2 733 880 € | 22 635 € |
43 | Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom Školská 3, Pavlovce nad Uhom | 2 719 770 € | -4 150 € |
44 | Zariadenie pre seniorov Skalica Pod Hájkom 2004/36, Skalica | 2 661 450 € | 6 714 € |
45 | VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Andraščíkova 2, Košice - Barca | 2 585 320 € | 5 669 € |
46 | Základná škola s materskou školou Pionierska 697, Gbely | 2 559 690 € | 26 101 € |
47 | Divadlo Jána Palárika v Trnave Trojičné námestie 2, Trnava | 2 555 010 € | 48 970 € |
48 | Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice Južná trieda 10, Košice - Juh | 2 540 880 € | 29 505 € |
49 | Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec | 2 534 860 € | 530 € |
50 | Základná škola Hlavná 165, Valaliky | 2 528 100 € | – |
51 | II. Rákóczi Ferenc, n.o. Ružová ulica 188/2, Borša | 2 513 350 € | – |
52 | Domov dôchodcov Spišská Nová Ves Brezová 32, Spišská Nová Ves | 2 463 570 € | -3 167 € |
53 | Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava Zavarská 9, Trnava | 2 451 770 € | 23 119 € |
54 | C.K. Holíčske centrum Bratislavská 5, Holíč | 2 443 990 € | 515 € |
55 | Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany Stromová 34, Piešťany | 2 419 640 € | 798 € |
56 | Gymnázium Františka Víťazoslava Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica Námestie slobody 3, Skalica | 2 397 410 € | -411 € |
57 | Mestské kultúrne stredisko Nám. Osloboditeľov 25, Michalovce | 2 333 400 € | 5 789 € |
58 | FK DAC 1904, a.s. Štúrova 1090/7, Dunajská Streda | 2 324 900 € | 42 045 € |
59 | Mestská krytá plaváreň Protifašistických bojovníkov 4, Košice - Staré Mesto | 2 317 830 € | -62 073 € |
60 | Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice - Luník IX | 2 219 960 € | -236 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 843