Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Pasíva | |
|---|---|---|---|
Spolu majetok | Daň z pridanej hodnoty | ||
| 1 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - Ružinov | 523 029 450 € | – |
| 2 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - Staré Mesto | 322 479 965 € | – |
| 3 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, Bratislava - Nové Mesto | 100 156 589 € | 42 887 € |
| 4 | Generálny investor Bratislavy Záporožská 5, Bratislava - Petržalka | 74 123 150 € | – |
| 5 | METRO Bratislava a.s. Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto | 51 104 448 € | – |
| 6 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Ivanská cesta 22, Bratislava - Ružinov | 48 702 004 € | – |
| 7 | MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie 3, Bratislava - Staré Mesto | 27 626 815 € | 40 082 € |
| 8 | Múzeum mesta Bratislavy Radničná 1, Bratislava - Staré Mesto | 18 856 220 € | 2 688 € |
| 9 | Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava Mlynská dolina 1A, Bratislava - Karlova Ves | 17 611 203 € | 1 247 € |
| 10 | Mestské lesy v Bratislave Cesta mládeže 4, Bratislava - Nové Mesto | 8 313 917 € | 1 375 € |
| 11 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. Štúrova 147, Nitra | 6 798 054 € | – |
| 12 | Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra Slančíkovej 2, Nitra | 5 899 997 € | 7 064 € |
| 13 | Divadlo Andreja Bagara v Nitre Svätoplukovo námestie 4, Nitra | 5 688 768 € | – |
| 14 | Domov jesene života Hanulova 7/a, Bratislava - Dúbravka | 5 373 035 € | – |
| 15 | KSP, s.r.o. Vajnorská 135, Bratislava - Nové Mesto | 4 823 498 € | – |
| 16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky Zdravotnícka 3, Nové Zámky | 3 733 235 € | – |
| 17 | Gymnázium, Golianova 68, Nitra Golianova 68, Nitra | 3 585 286 € | – |
| 18 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, Bratislava - Staré Mesto | 3 407 068 € | 4 826 € |
| 19 | Stredná odborná škola potravinárska, Cabajská 6, Nitra Cabajská 6, Nitra | 3 341 171 € | – |
| 20 | Domov pri kríži Pri kríži 26, Bratislava - Dúbravka | 3 039 618 € | – |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 155




