Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
Organizácia
|
Aktíva | Výnosy | ||
---|---|---|---|---|
Spolu majetok | Odložená daňová pohľadávka | Výnosy spolu | ||
1 | "Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec" Hollého 7, Hlohovec | 928 667 € | – | 1 242 285 € |
2 | "KOMPLEX", záujmové združenie obcí Námestie republiky 1176/10, Sereď | 596 496 € | – | 386 164 € |
3 | Agro Prestavlky, s.r.o. Prestavlky 226, Prestavlky | 22 341 € | – | 31 841 € |
4 | AGROTECH LOVČA s.r.o. Geromettova 95, Lovča | 67 349 € | – | 73 299 € |
5 | ÁLDOR spol. s r.o. Malé Dvorníky 17, Malé Dvorníky | 167 939 € | – | 350 702 € |
6 | AREA Šamorín, s.r.o. Bratislavská 88, Šamorín | 1 350 044 € | – | 2 140 459 € |
7 | AVE Tornaľa s.r.o. Cintorínska 15, Tornaľa | – | – | – |
8 | Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch Beethovenova 5, Piešťany | 174 659 € | – | 289 872 € |
9 | Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, Banská Bystrica | 12 726 938 € | – | 17 500 805 € |
10 | Banskobystrické regionálne združenie obcí Hlavná 125/2, Riečka | – | – | – |
11 | Basil s.r.o. Vinohrady 773/1, Vrakúň | – | – | – |
12 | Brantner Lučenec s.r.o. Opatová - Čurgov 439, Lučenec | 2 415 585 € | 26 365 € | 697 966 € |
13 | Brezno pre občanov, n.o. Námestie gen. M. R. Štefánika 1, Brezno | 697 € | – | 6 242 € |
14 | Budovanie, združenie obcí Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, Senica | – | – | – |
15 | BYSPRAV spol. s r.o. Nová Doba 924/13, Galanta | 11 667 144 € | 9 296 € | 1 820 849 € |
16 | BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik Sklárska 593/43, Poltár | 872 758 € | – | 319 885 € |
17 | Bytová správa, s.r.o. Dolná 2, Banská Štiavnica | 4 085 041 € | – | 1 718 549 € |
18 | Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. Za poštou 7, Hlohovec | 4 648 719 € | 22 247 € | 3 511 189 € |
19 | Bytové hospodárstvo, s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, Revúca | 938 474 € | – | 496 673 € |
20 | BYTOVÝ PODNIK HARMANEC Harmanec 6, Harmanec | 421 095 € | – | 336 751 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 1 102