Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Pasíva | |
|---|---|---|---|
Spolu majetok | Daň z pridanej hodnoty | ||
| 1 | Dom pokojnej staroby n.o., Gbely Prof. Čárskeho 291/14, Gbely | 176 539 € | – |
| 2 | Materská škola Medzev Mariánske námestie 35, Medzev | 585 931 € | – |
| 3 | Mestské kultúrne stredisko mesta Medzev Kováčska 85, Medzev | 1 102 524 € | – |
| 4 | Mestský podnik lesov Medzev, spoločnosť s ručením obmedzeným Kováčska 1, Medzev | 251 842 € | – |
| 5 | Mestský podnik služieb mesta Medzev Štóska 182, Medzev | 1 437 997 € | – |
| 6 | Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o. Naftárska 2104/2, Gbely | 308 412 € | – |
| 7 | Základná škola - Grundschule Medzev Štósska 183, Medzev | 1 687 465 € | – |
| 8 | Základná škola s materskou školou Pionierska 697, Gbely | 2 499 792 € | – |
| 9 | Základná škola s materskou školou v Liešťanoch Liešťany 192, Liešťany | 434 935 € | – |
| 10 | Základná umelecká škola Čsl. armády 1207, Gbely | 537 315 € | – |
| 11 | Základná umelecká škola v Medzeve Štóska 159, Medzev | 82 655 € | – |
| 12 | Združenie obcí - budovanie kanalizácie GHKPV Mestský úrad, Nám. slobody 1261, Gbely | – | – |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 12 z 12




