Samosprávy:
Hlavné ekonomické ukazovatele:
Položky účtovnej závierky:
|
Organizácia
|
Aktíva | Pasíva | |
|---|---|---|---|
Spolu majetok | Daň z pridanej hodnoty | ||
| 1 | Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Olejkárska 1, Bratislava - Staré Mesto | 288 645 212 € | – |
| 2 | Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca Palárikova 2311, Čadca | 21 653 535 € | 14 285 € |
| 3 | Spojená škola, Československej armády 24, Martin Československej armády 24, Martin | 6 533 697 € | – |
| 4 | Zoologická záhrada Bratislava, skrátený názov ZOO Bratislava Mlynská dolina 1A, Bratislava - Karlova Ves | 18 069 193 € | 6 347 € |
| 5 | Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Palúčanská 25, Liptovský Mikuláš | 20 694 321 € | 10 965 € |
| 6 | Letisková spoločnosť Žilina, a.s. Letisko, Dolný Hričov | 4 299 742 € | – |
| 7 | Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Junácka 4, Bratislava - Nové Mesto | 92 202 905 € | – |
| 8 | Gymnázium Hlinská 29, Žilina | 1 766 858 € | – |
| 9 | Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Mieru 549/16, Trstená | 18 126 296 € | 15 075 € |
| 10 | Dom tretieho veku Poloreckého 2, Bratislava - Petržalka | 2 371 827 € | – |
| 11 | Spojená škola Hlavná 2, Žilina | 1 338 897 € | – |
| 12 | Spojená škola Scota Viatora 8, Ružomberok | 2 540 173 € | – |
| 13 | Domov seniorov Lamač Na barine 5, Bratislava - Lamač | 1 101 465 € | – |
| 14 | Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín Medvedzie 133/1, Tvrdošín | 1 490 788 € | – |
| 15 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín | 962 562 € | – |
| 16 | Domov jesene života Hanulova 7/a, Bratislava - Dúbravka | 5 713 042 € | – |
| 17 | Domov pri kríži Pri kríži 26, Bratislava - Dúbravka | 3 222 130 € | – |
| 18 | Kysucká knižnica v Čadci 17. novembra 1258, Čadca | 1 402 065 € | – |
| 19 | Stredná odborná škola dopravná Zelená 2, Martin | 1 238 604 € | – |
| 20 | Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Terchová Andreja Hlinku 234/8, Terchová | 626 546 € | – |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 151




